新疆近三年录取情况
年份 理工 文史
招生类别 控制线 最低分 招生类别 控制线 最低分
2023年 普通生 396 485 普通生 458 522
2022年 普通生 400 449 普通生 443 500
2021年 普通生 405 449 普通生 466 536
中国石油大学(华东)2024年招生计划及近三年录取分数统计(新疆)
科类 专业名称 2024招
生计划数
招生类别 2023年录取 2022年录取 2021年录取
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
理工 计算机科学与技术 4 普通生 527 521 516 505 528 519
理工 电气工程及其自动化 3 普通生 525 519 507 501 525 510
理工 电子信息工程 6 普通生 526 516 503 498 516 511
理工 自动化 4 普通生 519 516 507 501 526 511
理工 能源与动力工程 2 普通生 514 513 500 499 510 509
理工 软件工程 8 普通生 520 513 509 501 519 516
理工 通信工程 4 普通生 514 513 502 500 528 514
理工 数据科学与大数据技术 2 普通生 512 512 503 501 519 516
理工 智能科学与技术 2 普通生 512 511 501 500 515 514
理工 智能感知工程 2 普通生 511 510 - - - -
理工 测控技术与仪器 2 普通生 509 509 500 491 501 500
理工 碳储科学与工程 2 普通生 510 507 - - - -
理工 石油工程 24 普通生 529 505 519 484 531 500
理工 数学类 4 普通生 509 503 497 496 522 509
理工 油气储运工程 10 普通生 519 503 502 491 510 501
理工 建筑学 5 普通生 517 502 485 483 516 499
理工 法学 2 普通生 517 502 506 489 518 505
理工 机械类(智能装备工程) 14 普通生 516 501 497 485 515 506
理工 海洋油气工程 4 普通生 507 501 489 484 517 506
理工 船舶与海洋工程 2 普通生 504 501 479 478 509 498
理工 经济学 2 普通生 512 499 497 493 526 508
理工 资源勘查工程 7 普通生 509 499 503 483 540 496
理工 勘查技术与工程 6 普通生 500 494 - - - -
理工 地质学 8 普通生 498 493 486 480 527 502
理工 安全工程 4 普通生 508 493 489 489 507 505
理工 化学 2 普通生 502 492 486 477 500 497
理工 应用物理学 2 普通生 494 492 493 491 507 506
理工 汉语言文学 2 普通生 521 491 503 488 - -
理工 过程装备与控制工程 4 普通生 499 490 495 449 504 495
理工 测绘工程 4 普通生 509 489 497 477 498 496
理工 地理信息科学 5 普通生 507 488 494 481 507 499
理工 环保设备工程 5 普通生 501 488 485 480 495 495
理工 环境工程 3 普通生 500 488 494 482 500 495
理工 管理科学与工程类 7 普通生 504 488 499 479 509 496
理工 工程力学 2 普通生 487 487 - - - -
理工 工业设计 2 普通生 499 486 489 480 514 497
理工 地球物理学 4 普通生 493 485 479 478 505 496
理工 应用化学 5 普通生 497 485 509 486 505 505
理工 材料类 18 普通生 511 485 498 477 509 495
理工 光电信息科学与工程 2 普通生 - - 497 496 504 502
理工 化工与制药类 22 普通生 - - - - - -
理工 土木类(绿色能源建设工程) 6 普通生 - - - - - -
理工 工商管理类 4 普通生 - - - - - -
理工 石油工程(石油工程与工程管理双学士学位项目) 2 普通生 - - - - - -
文史 法学 2 普通生 533 532 507 506 541 540
文史 经济学 2 普通生 532 531 504 502 544 540
文史 英语 6 普通生 530 528 505 501 557 537
文史 俄语 4 普通生 525 522 503 500 538 536
文史 工商管理类 2 普通生 - - - - - -
文史 汉语言文学 2 普通生 - - 504 504 540 538